Modele z obsługą obrazu
Modele, które przyjmują obraz razem z promptem: zrzuty ekranu, skany, faktury, wykresy, zdjęcia dokumentów. To ta możliwość zamienia obieg dokumentów z OCR plus reguły w jedno wywołanie.
Obrazy to tokeny, a te się sumują
Obraz zamieniany jest na tokeny wejściowe, a skan całej strony nie jest tani. Zanim wpuścisz obrazy na ścieżkę o dużym wolumenie, policz rzeczywisty koszt na dokument: liczba tokenów zależy od rozdzielczości, więc zmniejszenie obrazu do najmniejszego rozmiaru, który wciąż da się poprawnie odczytać, to zwykle największa dostępna oszczędność.
Czytanie obrazu to nie to samo co jego tworzenie
Te modele przyjmują obrazy na wejściu. Modele, które obrazy tworzą, rozliczane są za jednostkę mediów i w katalogu mają pustą kolumnę tokenową — inna możliwość, inny model cenowy, inna strona. Jeśli potrzebujesz obu rzeczy w jednym produkcie, kieruj je osobnymi trasami.
Koszt dostawcy to cena katalogowa. Twoja cena to ta kwota powiększona o marżę planu — dokładnie te liczby zobaczysz na fakturze.
Wszystkie modele, od najtańszego
| Model | Dostawca | Kontekst | Wejście / 1 mln | Wyjście / 1 mln | Wejście z cache | Twoja cena wej. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 nano gpt-5-nano | OpenAI | 400K | $0.05 | $0.4 | $0.005 | $0.054 | Szczegóły |
| GPT-4o mini gpt-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.6 | $0.075 | $0.161 | Szczegóły |
| Gemini Embedding 2 gemini-embedding-2 | Google AI | 8K | $0.2 | — | — | $0.215 | Szczegóły |
| GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | OpenAI | 400K | $0.2 | $1.25 | $0.02 | $0.215 | Szczegóły |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | OpenAI | 400K | $0.2 | $1.20 | $0.02 | $0.215 | Szczegóły |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) gemini-3.1-flash-lite-image | Google AI | 66K | $0.25 | $1.50 | — | $0.269 | Szczegóły |
| Gemini 3.1 Flash-Lite gemini-3.1-flash-lite | Google AI | 1.0M | $0.25 | $1.50 | $0.025 | $0.269 | Szczegóły |
| GPT-5 mini gpt-5-mini | OpenAI | 400K | $0.25 | $2 | $0.025 | $0.269 | Szczegóły |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) gemini-2.5-flash-image | Google AI | 33K | $0.3 | $2.50 | — | $0.323 | Szczegóły |
| Gemini 3.5 Flash-Lite gemini-3.5-flash-lite | Google AI | 1.0M | $0.3 | $2.50 | $0.03 | $0.323 | Szczegóły |
| GPT-4.1 mini gpt-4.1-mini | OpenAI | 1M | $0.4 | $1.60 | $0.1 | $0.43 | Szczegóły |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio (Live) gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 | Google AI | 131K | $0.5 | $2 | — | $0.538 | Szczegóły |
| Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview | Google AI | 1.0M | $0.5 | $3 | $0.05 | $0.538 | Szczegóły |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) gemini-3.1-flash-image | Google AI | 66K | $0.5 | $3 | — | $0.538 | Szczegóły |
| GPT Realtime 2.1 mini gpt-realtime-2.1-mini | OpenAI | 32K | $0.6 | $2.40 | $0.06 | $0.645 | Szczegóły |
| Gemini 3.1 Flash Live gemini-3.1-flash-live-preview | Google AI | 131K | $0.75 | $4.50 | — | $0.806 | Szczegóły |
| Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | Google AI | 1.0M | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.806 | Szczegóły |
| Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | Google AI | 1.0M | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.806 | Szczegóły |
| GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | OpenAI | 400K | $0.75 | $4.50 | $0.075 | $0.806 | Szczegóły |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Anthropic | 200K | $1 | $5 | $0.1 | $1.08 | Szczegóły |
| Gemini 2.5 Computer Use gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | Google AI | 131K | $1 | $5 | — | $1.08 | Szczegóły |
| Gemini Robotics ER 2 gemini-robotics-er-2-preview | Google AI | 131K | $1 | $5 | $0.1 | $1.08 | Szczegóły |
| o4-mini o4-mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | $0.275 | $1.18 | Szczegóły |
| Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | Google AI | 1.0M | $1.25 | $10 | $0.125 | $1.34 | Szczegóły |
| GPT-5 gpt-5 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10 | $0.125 | $1.34 | Szczegóły |
| gpt-5.1 gpt-5.1 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10 | $0.125 | $1.34 | Szczegóły |
| grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | 1M | $1.25 | $2.50 | $0.2 | $1.34 | Szczegóły |
| grok-4.20-0309-reasoning grok-4.20-0309-reasoning | xAI | 1M | $1.25 | $2.50 | $0.2 | $1.34 | Szczegóły |
| grok-4.20-multi-agent-0309 grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | 1M | $1.25 | $2.50 | $0.2 | $1.34 | Szczegóły |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | Google AI | 1.0M | $1.50 | $9 | $0.15 | $1.61 | Szczegóły |
| Gemini Omni Flash Preview gemini-omni-flash-preview | Google AI | 131K | $1.50 | $9 | — | $1.61 | Szczegóły |
| gpt-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 400K | $1.75 | $14 | $0.175 | $1.88 | Szczegóły |
| GPT-5.3 Codex gpt-5.3-codex | OpenAI | 400K | $1.75 | $14 | $0.175 | $1.88 | Szczegóły |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | Anthropic | 1M | $2 | $10 | $0.2 | $2.15 | Szczegóły |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) gemini-3-pro-image | Google AI | 131K | $2 | $12 | — | $2.15 | Szczegóły |
| Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview | Google AI | 1.0M | $2 | $12 | $0.2 | $2.15 | Szczegóły |
| Gemini Robotics ER 2 Streaming gemini-robotics-er-2-streaming-preview | Google AI | 131K | $2 | $10 | — | $2.15 | Szczegóły |
| GPT Image 1 mini gpt-image-1-mini | OpenAI | — | $2 | $8 | $0.2 | $2.15 | Szczegóły |
| GPT-4.1 gpt-4.1 | OpenAI | 1M | $2 | $8 | $0.5 | $2.15 | Szczegóły |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | OpenAI | 400K | $2 | $12 | $0.2 | $2.15 | Szczegóły |
| grok-4.5 grok-4.5 | xAI | 500K | $2 | $6 | $0.3 | $2.15 | Szczegóły |
| grok-4.6 grok-4.6 | xAI | 500K | $2 | $6 | $0.5 | $2.15 | Szczegóły |
| o3 o3 | OpenAI | 200K | $2 | $8 | $0.5 | $2.15 | Szczegóły |
| GPT-4o gpt-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10 | $1.25 | $2.69 | Szczegóły |
| GPT-5.4 gpt-5.4 | OpenAI | 400K | $2.50 | $15 | $0.25 | $2.69 | Szczegóły |
| Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 200K | $3 | $15 | $0.3 | $3.23 | Szczegóły |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1M | $3 | $15 | $0.3 | $3.23 | Szczegóły |
| Grok 3 grok-3 | xAI | 131K | $3 | $15 | $0.75 | $3.23 | Szczegóły |
| Grok 4 grok-4 | xAI | 256K | $3 | $15 | $0.75 | $3.23 | Szczegóły |
| GPT Realtime 2.1 gpt-realtime-2.1 | OpenAI | 32K | $4 | $24 | $0.4 | $4.30 | Szczegóły |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI | 400K | $4 | $20 | $0.4 | $4.30 | Szczegóły |
| ChatGPT (chat-latest) chat-latest | OpenAI | 400K | $5 | $30 | $0.5 | $5.38 | Szczegóły |
| Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 200K | $5 | $25 | $0.5 | $5.38 | Szczegóły |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | $0.5 | $5.38 | Szczegóły |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | $0.5 | $5.38 | Szczegóły |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | $0.5 | $5.38 | Szczegóły |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | $0.5 | $5.38 | Szczegóły |
| GPT Image 1.5 gpt-image-1.5 | OpenAI | — | $5 | $10 | $1.25 | $5.38 | Szczegóły |
| GPT Image 2 gpt-image-2 | OpenAI | — | $5 | $30 | $1.25 | $5.38 | Szczegóły |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | 400K | $5 | $30 | $0.5 | $5.38 | Szczegóły |
| Claude Fable 5 claude-fable-5 | Anthropic | 1M | $10 | $50 | $1 | $10.75 | Szczegóły |
| Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | Anthropic | 1M | $10 | $50 | $0.25 | $10.75 | Szczegóły |
| gpt-5-pro gpt-5-pro | OpenAI | 400K | $15 | $120 | — | $16.13 | Szczegóły |
| gpt-5.2-pro gpt-5.2-pro | OpenAI | 400K | $21 | $168 | — | $22.58 | Szczegóły |
| GPT-5.4 Pro gpt-5.4-pro | OpenAI | 400K | $30 | $180 | — | $32.26 | Szczegóły |
| GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | OpenAI | 400K | $30 | $180 | — | $32.26 | Szczegóły |
Kolumna z Twoją ceną to koszt dostawcy +7%.
Zawęź inaczej
Najbardziej spójna rodzina w bramce: każdy model Claude czyta obrazy, wywołuje narzędzia i ma stawkę za wejście z cache.
Najlepsza cena za token kontekstu w całej bramce.
Modele, które potrafią zdecydować się wywołać zdefiniowaną przez Ciebie funkcję i użyć jej wyniku.
Albo przeczytaj, jak bramka wybiera między nimi: routing i przełączanie awaryjne, i ile to kosztuje: plany i marże.